Fahrplan von Urząd Miejski w Grudziądzu

RYNEK GŁÓWNYGrudziądz, RYNEKGrudziądz, Kreis M. Grudziądz, Bezirk m. Grudziądz2PĘTLA "RZĄDZ"

Fahrplan

Mo, Di, Mi, Do, Fr
4
508 18 28 38 48 58
608 18 28 38 48 58
708 18 28 38 48 58
808 18 28 38 48 58
908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 28 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation48 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation
23
0
1
2
3
samstags
4
518 33 48
603 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 43 43 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation58
1913 33 53
2013 33 53
2113 33 53
2213 28 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation40 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation
23
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
508 28 48
608 28 48
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 18 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation38 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation
23
0
1
2
3
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft